Auswertung vom 1. März 2011
Für die folgende Stichprobe wurde zufällig
ein Messwert pro Person aus dem Altersbereich von 2 bis 15,999 Jahren
gewählt. Es sind für jedes Jahr die Anzahl sowie der
Prozentsatz an Übergewichtigen (p90) und Adipösen (p97) nach
den Normen von Kromeyer-Hauschild et. al. (2001) angegeben.
Die Prävalenzen in der Summen-Zeile enthalten die
altersweise gemittelten Daten, da sich die Altersstruktur der im CrescNet
erhobenen Daten über die Jahre geändert hat.
Die Zahlen liegen deutlich über den erwarteten 10% bzw. 3%.
Die Entwicklung geht bis 2004 steil nach oben, seither scheint sich
der Trend etwas abzuschwächen.
Im Jahr 2010 | Jungen | Mädchen | Gesamt | | Alter | Anzahl | übergew. | adipös | Anzahl | übergew. | adipös | Anzahl | übergew. | adipös | | 2 | 5523 | 11.55 | 2.88 | 5343 | 9.40 | 2.60 | 10866 | 10.49 | 2.74 | | 3 | 4164 | 9.61 | 2.33 | 3751 | 8.69 | 2.59 | 7915 | 9.17 | 2.45 | | 4 | 2512 | 8.20 | 2.59 | 2365 | 9.73 | 3.72 | 4877 | 8.94 | 3.14 | | 5 | 2884 | 9.67 | 3.81 | 2685 | 10.09 | 3.69 | 5569 | 9.88 | 3.75 | | 6 | 1168 | 13.10 | 6.25 | 1038 | 11.66 | 4.82 | 2206 | 12.42 | 5.58 | | 7 | 1118 | 15.56 | 7.07 | 1050 | 15.71 | 7.71 | 2168 | 15.64 | 7.38 | | 8 | 1108 | 19.68 | 9.39 | 997 | 16.85 | 7.62 | 2105 | 18.34 | 8.55 | | 9 | 1056 | 18.37 | 6.34 | 916 | 18.23 | 6.99 | 1972 | 18.31 | 6.64 | | 10 | 1008 | 20.73 | 7.74 | 895 | 16.65 | 8.27 | 1903 | 18.81 | 7.99 | | 11 | 805 | 21.12 | 8.70 | 727 | 17.33 | 6.05 | 1532 | 19.32 | 7.44 | | 12 | 863 | 23.87 | 12.05 | 663 | 17.35 | 7.39 | 1526 | 21.04 | 10.03 | | 13 | 810 | 21.85 | 9.26 | 759 | 18.18 | 8.17 | 1569 | 20.08 | 8.73 | | 14 | 540 | 20.00 | 8.33 | 462 | 18.40 | 9.31 | 1002 | 19.26 | 8.78 | | 15 | 381 | 26.25 | 10.24 | 366 | 24.86 | 11.20 | 747 | 25.57 | 10.71 | | Summe | 23940 | 17.11 | 6.93 | 22017 | 15.22 | 6.44 | 45957 | 16.23 | 6.71 |
Im Jahr 2009 | Jungen | Mädchen | Gesamt | | Alter | Anzahl | übergew. | adipös | Anzahl | übergew. | adipös | Anzahl | übergew. | adipös | | 2 | 4050 | 10.84 | 3.21 | 3723 | 10.48 | 2.79 | 7773 | 10.67 | 3.01 | | 3 | 3236 | 9.05 | 2.53 | 3166 | 8.91 | 2.72 | 6402 | 8.98 | 2.62 | | 4 | 2245 | 8.55 | 2.49 | 2061 | 9.46 | 3.44 | 4306 | 8.99 | 2.95 | | 5 | 2855 | 8.37 | 3.43 | 2766 | 10.52 | 3.90 | 5621 | 9.43 | 3.66 | | 6 | 890 | 15.62 | 7.87 | 932 | 13.52 | 5.58 | 1822 | 14.54 | 6.70 | | 7 | 899 | 14.46 | 7.68 | 811 | 16.65 | 7.03 | 1710 | 15.50 | 7.37 | | 8 | 900 | 14.78 | 7.11 | 775 | 17.03 | 6.58 | 1675 | 15.82 | 6.87 | | 9 | 826 | 21.67 | 10.90 | 729 | 19.20 | 6.86 | 1555 | 20.51 | 9.00 | | 10 | 748 | 22.86 | 10.43 | 686 | 18.51 | 6.71 | 1434 | 20.78 | 8.65 | | 11 | 604 | 21.52 | 10.26 | 540 | 19.81 | 8.15 | 1144 | 20.72 | 9.27 | | 12 | 710 | 21.69 | 9.15 | 571 | 18.04 | 7.36 | 1281 | 20.06 | 8.35 | | 13 | 623 | 19.58 | 6.26 | 565 | 18.23 | 9.20 | 1188 | 18.94 | 7.66 | | 14 | 379 | 19.53 | 8.44 | 319 | 23.51 | 12.23 | 698 | 21.35 | 10.17 | | 15 | 239 | 22.59 | 10.88 | 254 | 22.44 | 12.20 | 493 | 22.52 | 11.56 | | Summe | 19204 | 16.51 | 7.19 | 17898 | 16.16 | 6.77 | 37102 | 16.34 | 6.99 |
Im Jahr 2008 | Jungen | Mädchen | Gesamt | | Alter | Anzahl | übergew. | adipös | Anzahl | übergew. | adipös | Anzahl | übergew. | adipös | | 2 | 3011 | 11.16 | 3.52 | 2812 | 9.85 | 3.17 | 5823 | 10.53 | 3.35 | | 3 | 3006 | 9.05 | 2.59 | 2995 | 10.12 | 3.81 | 6001 | 9.58 | 3.20 | | 4 | 2267 | 9.04 | 3.26 | 2075 | 8.29 | 3.28 | 4342 | 8.68 | 3.27 | | 5 | 2918 | 9.70 | 3.84 | 2635 | 9.41 | 3.19 | 5553 | 9.56 | 3.53 | | 6 | 1112 | 12.05 | 5.49 | 988 | 14.68 | 6.58 | 2100 | 13.29 | 6.00 | | 7 | 1002 | 15.97 | 6.89 | 845 | 15.15 | 6.86 | 1847 | 15.59 | 6.88 | | 8 | 902 | 18.51 | 8.43 | 793 | 14.88 | 6.31 | 1695 | 16.81 | 7.43 | | 9 | 839 | 17.16 | 7.63 | 747 | 18.47 | 6.96 | 1586 | 17.78 | 7.31 | | 10 | 687 | 20.52 | 11.06 | 693 | 18.04 | 7.94 | 1380 | 19.28 | 9.49 | | 11 | 740 | 20.95 | 8.38 | 555 | 19.28 | 7.57 | 1295 | 20.23 | 8.03 | | 12 | 684 | 21.64 | 8.77 | 569 | 19.51 | 7.73 | 1253 | 20.67 | 8.30 | | 13 | 617 | 18.64 | 7.29 | 516 | 19.19 | 10.08 | 1133 | 18.89 | 8.56 | | 14 | 477 | 19.92 | 8.60 | 391 | 14.58 | 6.14 | 868 | 17.51 | 7.49 | | 15 | 323 | 18.58 | 6.50 | 331 | 26.28 | 13.60 | 654 | 22.48 | 10.09 | | Summe | 18585 | 15.92 | 6.59 | 16945 | 15.55 | 6.66 | 35530 | 15.78 | 6.64 |
Im Jahr 2007 | Jungen | Mädchen | Gesamt | | Alter | Anzahl | übergew. | adipös | Anzahl | übergew. | adipös | Anzahl | übergew. | adipös | | 2 | 2674 | 11.37 | 3.37 | 2567 | 9.27 | 2.65 | 5241 | 10.34 | 3.01 | | 3 | 2597 | 8.51 | 2.50 | 2485 | 9.98 | 3.22 | 5082 | 9.23 | 2.85 | | 4 | 2112 | 9.61 | 3.65 | 2048 | 10.06 | 3.71 | 4160 | 9.83 | 3.68 | | 5 | 2759 | 8.88 | 3.88 | 2548 | 10.36 | 4.16 | 5307 | 9.59 | 4.01 | | 6 | 989 | 15.17 | 7.38 | 996 | 15.26 | 7.33 | 1985 | 15.21 | 7.36 | | 7 | 930 | 17.20 | 8.06 | 844 | 17.06 | 6.87 | 1774 | 17.14 | 7.50 | | 8 | 807 | 15.49 | 5.58 | 807 | 17.97 | 7.93 | 1614 | 16.73 | 6.75 | | 9 | 775 | 17.68 | 9.03 | 683 | 18.01 | 8.49 | 1458 | 17.83 | 8.78 | | 10 | 709 | 21.30 | 10.72 | 641 | 20.28 | 7.96 | 1350 | 20.81 | 9.41 | | 11 | 606 | 22.77 | 9.57 | 521 | 19.00 | 8.64 | 1127 | 21.03 | 9.14 | | 12 | 560 | 24.82 | 10.00 | 524 | 20.23 | 7.63 | 1084 | 22.60 | 8.86 | | 13 | 531 | 20.53 | 9.23 | 495 | 18.79 | 7.88 | 1026 | 19.69 | 8.58 | | 14 | 431 | 19.03 | 8.82 | 399 | 23.81 | 11.78 | 830 | 21.33 | 10.24 | | 15 | 324 | 20.06 | 9.26 | 335 | 20.90 | 11.04 | 659 | 20.49 | 10.17 | | Summe | 16804 | 16.60 | 7.22 | 15893 | 16.50 | 7.09 | 32697 | 16.56 | 7.17 |
Im Jahr 2006 | Jungen | Mädchen | Gesamt | | Alter | Anzahl | übergew. | adipös | Anzahl | übergew. | adipös | Anzahl | übergew. | adipös | | 2 | 2639 | 11.82 | 3.45 | 2534 | 9.39 | 3.43 | 5173 | 10.63 | 3.44 | | 3 | 2249 | 8.18 | 2.00 | 2208 | 8.92 | 3.53 | 4457 | 8.55 | 2.76 | | 4 | 1988 | 9.36 | 3.37 | 1915 | 9.45 | 3.39 | 3903 | 9.40 | 3.38 | | 5 | 2656 | 9.98 | 4.03 | 2501 | 10.84 | 3.72 | 5157 | 10.39 | 3.88 | | 6 | 994 | 14.29 | 7.44 | 919 | 14.80 | 7.18 | 1913 | 14.53 | 7.32 | | 7 | 877 | 16.88 | 8.10 | 799 | 18.90 | 6.76 | 1676 | 17.84 | 7.46 | | 8 | 840 | 21.55 | 9.88 | 788 | 19.29 | 7.87 | 1628 | 20.45 | 8.91 | | 9 | 726 | 20.94 | 8.26 | 649 | 21.11 | 10.02 | 1375 | 21.02 | 9.09 | | 10 | 669 | 21.67 | 8.22 | 635 | 18.27 | 6.14 | 1304 | 20.02 | 7.21 | | 11 | 606 | 23.27 | 10.89 | 512 | 20.90 | 10.35 | 1118 | 22.18 | 10.64 | | 12 | 581 | 18.42 | 8.43 | 541 | 21.63 | 9.61 | 1122 | 19.96 | 9.00 | | 13 | 639 | 21.28 | 9.39 | 503 | 17.89 | 9.54 | 1142 | 19.79 | 9.46 | | 14 | 469 | 19.40 | 7.89 | 390 | 17.69 | 7.44 | 859 | 18.63 | 7.68 | | 15 | 452 | 19.25 | 8.41 | 459 | 19.61 | 10.46 | 911 | 19.43 | 9.44 | | Summe | 16385 | 16.88 | 7.13 | 15353 | 16.34 | 7.10 | 31738 | 16.63 | 7.12 |
Im Jahr 2005 | Jungen | Mädchen | Gesamt | | Alter | Anzahl | übergew. | adipös | Anzahl | übergew. | adipös | Anzahl | übergew. | adipös | | 2 | 2738 | 11.50 | 3.58 | 2631 | 9.92 | 3.27 | 5369 | 10.73 | 3.43 | | 3 | 2647 | 9.67 | 2.95 | 2517 | 10.05 | 3.85 | 5164 | 9.86 | 3.39 | | 4 | 2324 | 9.21 | 3.27 | 2150 | 9.44 | 3.07 | 4474 | 9.32 | 3.17 | | 5 | 3171 | 9.90 | 4.23 | 2962 | 10.53 | 4.46 | 6133 | 10.21 | 4.34 | | 6 | 1403 | 14.47 | 7.13 | 1225 | 14.29 | 6.04 | 2628 | 14.38 | 6.62 | | 7 | 1172 | 16.81 | 9.81 | 1091 | 16.22 | 6.78 | 2263 | 16.53 | 8.35 | | 8 | 1060 | 19.53 | 8.68 | 952 | 16.49 | 7.88 | 2012 | 18.09 | 8.30 | | 9 | 910 | 19.34 | 8.68 | 828 | 17.75 | 7.61 | 1738 | 18.58 | 8.17 | | 10 | 853 | 21.92 | 9.96 | 788 | 23.10 | 8.25 | 1641 | 22.49 | 9.14 | | 11 | 824 | 22.69 | 10.44 | 706 | 20.82 | 9.77 | 1530 | 21.83 | 10.13 | | 12 | 770 | 24.16 | 9.74 | 744 | 20.97 | 9.14 | 1514 | 22.59 | 9.45 | | 13 | 849 | 18.26 | 8.48 | 701 | 24.11 | 11.27 | 1550 | 20.90 | 9.74 | | 14 | 847 | 20.66 | 8.38 | 759 | 21.34 | 9.49 | 1606 | 20.98 | 8.90 | | 15 | 703 | 16.64 | 7.54 | 697 | 21.95 | 10.62 | 1400 | 19.29 | 9.07 | | Summe | 20271 | 16.77 | 7.35 | 18751 | 16.93 | 7.25 | 39022 | 16.84 | 7.30 |
Im Jahr 2004 | Jungen | Mädchen | Gesamt | | Alter | Anzahl | übergew. | adipös | Anzahl | übergew. | adipös | Anzahl | übergew. | adipös | | 2 | 2498 | 11.57 | 3.56 | 2283 | 10.07 | 4.34 | 4781 | 10.86 | 3.93 | | 3 | 2457 | 9.89 | 2.69 | 2479 | 11.38 | 3.99 | 4936 | 10.64 | 3.34 | | 4 | 2196 | 8.97 | 3.46 | 2186 | 10.43 | 4.30 | 4382 | 9.70 | 3.88 | | 5 | 2844 | 10.55 | 4.29 | 2681 | 11.86 | 4.40 | 5525 | 11.19 | 4.34 | | 6 | 1341 | 13.87 | 5.82 | 1219 | 15.18 | 6.64 | 2560 | 14.49 | 6.21 | | 7 | 1106 | 16.27 | 8.41 | 1064 | 18.23 | 8.46 | 2170 | 17.24 | 8.43 | | 8 | 1028 | 18.87 | 8.85 | 901 | 16.32 | 7.44 | 1929 | 17.68 | 8.19 | | 9 | 895 | 19.78 | 9.05 | 872 | 17.66 | 6.54 | 1767 | 18.73 | 7.81 | | 10 | 914 | 22.98 | 10.50 | 860 | 18.84 | 7.67 | 1774 | 20.97 | 9.13 | | 11 | 879 | 21.62 | 8.76 | 793 | 19.92 | 8.95 | 1672 | 20.81 | 8.85 | | 12 | 951 | 24.92 | 10.62 | 822 | 21.78 | 10.83 | 1773 | 23.46 | 10.72 | | 13 | 1213 | 18.47 | 8.16 | 989 | 19.01 | 9.20 | 2202 | 18.71 | 8.63 | | 14 | 1094 | 19.29 | 7.86 | 1016 | 21.46 | 10.24 | 2110 | 20.33 | 9.00 | | 15 | 829 | 15.44 | 8.08 | 832 | 20.31 | 8.89 | 1661 | 17.88 | 8.49 | | Summe | 20245 | 16.61 | 7.15 | 18997 | 16.60 | 7.28 | 39242 | 16.62 | 7.21 |
Im Jahr 2003 | Jungen | Mädchen | Gesamt | | Alter | Anzahl | übergew. | adipös | Anzahl | übergew. | adipös | Anzahl | übergew. | adipös | | 2 | 1844 | 10.36 | 2.77 | 1741 | 9.82 | 3.79 | 3585 | 10.10 | 3.26 | | 3 | 1750 | 8.40 | 2.51 | 1704 | 10.21 | 3.46 | 3454 | 9.29 | 2.98 | | 4 | 1614 | 9.79 | 3.90 | 1574 | 11.25 | 4.19 | 3188 | 10.51 | 4.05 | | 5 | 2008 | 9.51 | 3.59 | 1931 | 10.62 | 4.66 | 3939 | 10.05 | 4.11 | | 6 | 961 | 13.32 | 5.83 | 857 | 12.37 | 5.37 | 1818 | 12.87 | 5.61 | | 7 | 741 | 16.06 | 6.61 | 659 | 18.06 | 8.35 | 1400 | 17.00 | 7.43 | | 8 | 666 | 21.02 | 12.16 | 648 | 18.36 | 8.02 | 1314 | 19.71 | 10.12 | | 9 | 666 | 17.57 | 8.71 | 614 | 16.29 | 6.51 | 1280 | 16.95 | 7.66 | | 10 | 754 | 20.16 | 10.88 | 653 | 18.07 | 8.58 | 1407 | 19.19 | 9.81 | | 11 | 724 | 22.51 | 9.67 | 624 | 20.83 | 8.01 | 1348 | 21.74 | 8.90 | | 12 | 946 | 18.50 | 7.72 | 813 | 18.70 | 7.75 | 1759 | 18.59 | 7.73 | | 13 | 1092 | 17.58 | 7.23 | 958 | 18.58 | 8.66 | 2050 | 18.05 | 7.90 | | 14 | 912 | 18.64 | 8.66 | 830 | 18.55 | 7.83 | 1742 | 18.60 | 8.27 | | 15 | 705 | 14.47 | 6.67 | 717 | 18.27 | 8.09 | 1422 | 16.39 | 7.38 | | Summe | 15383 | 15.56 | 6.92 | 14323 | 15.71 | 6.66 | 29706 | 15.65 | 6.80 |
Im Jahr 2002 | Jungen | Mädchen | Gesamt | | Alter | Anzahl | übergew. | adipös | Anzahl | übergew. | adipös | Anzahl | übergew. | adipös | | 2 | 1306 | 10.72 | 4.06 | 1248 | 8.81 | 2.72 | 2554 | 9.79 | 3.41 | | 3 | 1213 | 9.98 | 3.13 | 1213 | 9.07 | 2.89 | 2426 | 9.52 | 3.01 | | 4 | 1156 | 8.30 | 3.20 | 1073 | 8.11 | 4.38 | 2229 | 8.21 | 3.77 | | 5 | 1510 | 11.19 | 4.70 | 1337 | 14.06 | 5.31 | 2847 | 12.54 | 4.99 | | 6 | 601 | 14.81 | 6.16 | 619 | 15.19 | 7.92 | 1220 | 15.00 | 7.05 | | 7 | 533 | 14.82 | 6.57 | 479 | 16.49 | 6.68 | 1012 | 15.61 | 6.62 | | 8 | 512 | 18.55 | 9.57 | 511 | 14.29 | 5.28 | 1023 | 16.42 | 7.43 | | 9 | 504 | 19.25 | 9.72 | 484 | 19.63 | 7.02 | 988 | 19.43 | 8.40 | | 10 | 579 | 19.34 | 7.08 | 565 | 21.59 | 7.96 | 1144 | 20.45 | 7.52 | | 11 | 762 | 20.47 | 9.32 | 735 | 20.54 | 8.98 | 1497 | 20.51 | 9.15 | | 12 | 992 | 21.47 | 9.27 | 810 | 20.99 | 8.77 | 1802 | 21.25 | 9.05 | | 13 | 955 | 18.43 | 6.60 | 811 | 18.25 | 8.01 | 1766 | 18.35 | 7.25 | | 14 | 773 | 14.10 | 5.30 | 699 | 20.74 | 9.30 | 1472 | 17.26 | 7.20 | | 15 | 589 | 15.11 | 6.62 | 597 | 17.25 | 9.72 | 1186 | 16.19 | 8.18 | | Summe | 11985 | 15.47 | 6.52 | 11181 | 16.07 | 6.78 | 23166 | 15.75 | 6.65 |
Im Jahr 2001 | Jungen | Mädchen | Gesamt | | Alter | Anzahl | übergew. | adipös | Anzahl | übergew. | adipös | Anzahl | übergew. | adipös | | 2 | 1097 | 11.39 | 2.73 | 1048 | 10.59 | 3.91 | 2145 | 11.00 | 3.31 | | 3 | 1156 | 9.86 | 3.20 | 980 | 8.47 | 2.86 | 2136 | 9.22 | 3.04 | | 4 | 1022 | 8.41 | 2.94 | 867 | 9.23 | 3.92 | 1889 | 8.79 | 3.39 | | 5 | 1155 | 10.30 | 4.24 | 1091 | 9.62 | 4.58 | 2246 | 9.97 | 4.41 | | 6 | 573 | 14.83 | 6.28 | 528 | 14.20 | 6.63 | 1101 | 14.53 | 6.45 | | 7 | 462 | 13.42 | 7.14 | 458 | 14.63 | 6.33 | 920 | 14.02 | 6.74 | | 8 | 510 | 15.88 | 7.25 | 476 | 18.28 | 7.98 | 986 | 17.04 | 7.61 | | 9 | 518 | 18.73 | 7.34 | 538 | 19.14 | 7.99 | 1056 | 18.94 | 7.67 | | 10 | 794 | 19.02 | 6.93 | 722 | 16.48 | 6.37 | 1516 | 17.81 | 6.66 | | 11 | 950 | 19.68 | 6.42 | 858 | 19.70 | 8.39 | 1808 | 19.69 | 7.36 | | 12 | 926 | 18.68 | 7.56 | 920 | 19.24 | 7.28 | 1846 | 18.96 | 7.42 | | 13 | 940 | 15.11 | 6.81 | 778 | 18.89 | 8.74 | 1718 | 16.82 | 7.68 | | 14 | 749 | 14.02 | 5.21 | 691 | 16.79 | 7.81 | 1440 | 15.35 | 6.46 | | 15 | 549 | 14.75 | 6.19 | 652 | 17.02 | 7.36 | 1201 | 15.99 | 6.83 | | Summe | 11401 | 14.58 | 5.73 | 10607 | 15.16 | 6.44 | 22008 | 14.87 | 6.07 |
Im Jahr 2000 | Jungen | Mädchen | Gesamt | | Alter | Anzahl | übergew. | adipös | Anzahl | übergew. | adipös | Anzahl | übergew. | adipös | | 2 | 857 | 11.67 | 3.15 | 798 | 9.77 | 3.01 | 1655 | 10.76 | 3.08 | | 3 | 869 | 7.48 | 2.76 | 766 | 9.14 | 2.87 | 1635 | 8.26 | 2.81 | | 4 | 663 | 9.05 | 3.77 | 660 | 9.85 | 3.64 | 1323 | 9.45 | 3.70 | | 5 | 819 | 10.13 | 4.52 | 757 | 11.76 | 5.55 | 1576 | 10.91 | 5.01 | | 6 | 513 | 12.48 | 5.46 | 499 | 16.63 | 7.62 | 1012 | 14.53 | 6.52 | | 7 | 482 | 16.60 | 6.22 | 447 | 13.65 | 4.70 | 929 | 15.18 | 5.49 | | 8 | 514 | 21.40 | 8.75 | 527 | 16.13 | 6.45 | 1041 | 18.73 | 7.59 | | 9 | 652 | 20.40 | 8.44 | 649 | 17.26 | 5.86 | 1301 | 18.83 | 7.15 | | 10 | 832 | 17.19 | 6.97 | 820 | 18.78 | 8.54 | 1652 | 17.98 | 7.75 | | 11 | 834 | 16.07 | 6.59 | 794 | 19.77 | 8.06 | 1628 | 17.87 | 7.31 | | 12 | 902 | 16.52 | 5.43 | 847 | 18.42 | 8.38 | 1749 | 17.44 | 6.86 | | 13 | 784 | 15.05 | 6.76 | 742 | 18.73 | 7.41 | 1526 | 16.84 | 7.08 | | 14 | 616 | 13.96 | 6.98 | 638 | 17.71 | 8.46 | 1254 | 15.87 | 7.74 | | 15 | 524 | 14.31 | 6.68 | 600 | 14.33 | 6.33 | 1124 | 14.32 | 6.49 | | Summe | 9861 | 14.45 | 5.89 | 9544 | 15.14 | 6.21 | 19405 | 14.78 | 6.04 |
Im Jahr 1999 | Jungen | Mädchen | Gesamt | | Alter | Anzahl | übergew. | adipös | Anzahl | übergew. | adipös | Anzahl | übergew. | adipös | | 2 | 615 | 9.27 | 3.09 | 591 | 7.78 | 1.69 | 1206 | 8.54 | 2.40 | | 3 | 570 | 7.19 | 1.75 | 534 | 6.74 | 1.50 | 1104 | 6.97 | 1.63 | | 4 | 482 | 5.81 | 2.49 | 460 | 8.48 | 2.61 | 942 | 7.11 | 2.55 | | 5 | 573 | 7.50 | 2.97 | 487 | 7.80 | 4.31 | 1060 | 7.64 | 3.58 | | 6 | 357 | 15.69 | 8.40 | 357 | 11.20 | 4.48 | 714 | 13.45 | 6.44 | | 7 | 398 | 17.34 | 6.78 | 372 | 13.71 | 5.11 | 770 | 15.58 | 5.97 | | 8 | 544 | 17.65 | 7.54 | 499 | 18.24 | 7.82 | 1043 | 17.93 | 7.67 | | 9 | 594 | 10.94 | 5.05 | 602 | 16.11 | 7.31 | 1196 | 13.55 | 6.19 | | 10 | 677 | 18.17 | 6.94 | 675 | 16.44 | 5.78 | 1352 | 17.31 | 6.36 | | 11 | 645 | 20.16 | 8.53 | 663 | 17.35 | 8.30 | 1308 | 18.73 | 8.41 | | 12 | 636 | 19.03 | 8.18 | 627 | 20.57 | 8.29 | 1263 | 19.79 | 8.23 | | 13 | 547 | 16.82 | 6.58 | 564 | 16.67 | 7.80 | 1111 | 16.74 | 7.20 | | 14 | 494 | 13.56 | 5.47 | 481 | 13.51 | 5.41 | 975 | 13.54 | 5.44 | | 15 | 396 | 11.87 | 5.81 | 429 | 16.78 | 6.76 | 825 | 14.42 | 6.30 | | Summe | 7528 | 13.64 | 5.68 | 7341 | 13.67 | 5.51 | 14869 | 13.66 | 5.60 |
Im Jahr 1998 | Jungen | Mädchen | Gesamt | | Alter | Anzahl | übergew. | adipös | Anzahl | übergew. | adipös | Anzahl | übergew. | adipös | | 2 | 202 | 9.90 | 3.96 | 160 | 9.38 | 2.50 | 362 | 9.67 | 3.31 | | 3 | 157 | 12.10 | 2.55 | 150 | 10.00 | 4.67 | 307 | 11.07 | 3.58 | | 4 | 137 | 5.84 | 2.92 | 155 | 9.03 | 5.16 | 292 | 7.53 | 4.11 | | 5 | 163 | 9.82 | 4.29 | 145 | 7.59 | 2.07 | 308 | 8.77 | 3.25 | | 6 | 116 | 8.62 | 2.59 | 102 | 16.67 | 6.86 | 218 | 12.39 | 4.59 | | 7 | 131 | 11.45 | 5.34 | 130 | 15.38 | 4.62 | 261 | 13.41 | 4.98 | | 8 | 183 | 13.66 | 8.74 | 174 | 18.97 | 6.90 | 357 | 16.25 | 7.84 | | 9 | 170 | 20.00 | 5.88 | 163 | 14.11 | 4.91 | 333 | 17.12 | 5.41 | | 10 | 156 | 19.23 | 7.05 | 161 | 14.91 | 4.35 | 317 | 17.03 | 5.68 | | 11 | 157 | 17.20 | 5.73 | 132 | 15.15 | 3.03 | 289 | 16.26 | 4.50 | | 12 | 140 | 16.43 | 5.00 | 128 | 14.06 | 10.16 | 268 | 15.30 | 7.46 | | 13 | 121 | 10.74 | 1.65 | 127 | 14.17 | 7.87 | 248 | 12.50 | 4.84 | | 14 | 126 | 13.49 | 3.17 | 116 | 25.00 | 12.07 | 242 | 19.01 | 7.44 | | 15 | 101 | 12.87 | 5.94 | 111 | 16.22 | 9.91 | 212 | 14.62 | 8.02 | | Summe | 2060 | 12.95 | 4.63 | 1954 | 14.33 | 6.08 | 4014 | 13.64 | 5.36 |
Noch eine statistische Randbemerkung: Da pro Kind zufällig
eine Messung ausgewählt wird, können die Zahlen bei jeder neuen
Auswertung leicht abweichen. Dies ist jedoch besser, als alle Messungen pro Kind
einzubeziehen, da Kinder mit vielen Messungen mit größerer Wahrscheinlichkeit
auffälligige Messwerte haben.
|